- 60| Avance y contexto actual del COVID-19 en el Perú y Piura
- 59| Evolucón de la Pandemia y medidas de control y mitigación
- 58| PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA POR COVID-19
- 57| Presupuesto y medidas de mitigación ante Declaratoria de Emergencia COVID-19
- 56| Impactos Declaratoria de Emergencia COVID-19
- 55| Actividad Productiva al IV-TRIM-2019
- 54| Gestión Pública a febrero 2020
- 53| Evolución del nivel de precios
- 52| Brechas de género
- 51| Inversiones en colaboración público-privado
- 50| Análisis del sector empresarial
- 49| Piura: Brechas en infraestructura básica 2017-2020
- 48| Acciones por el Cambio Climático
- 47| Balance de la Gestión Pública 2019 y Presupuesto Público 2020
- 46| Análisis de la ejecución de inversiones 2019
- 45| Análisis de la seguridad ciudadana en Piura
- 44| Avance Económico Regional al III-TRIM-2019
- 43| Análisis departamental y distrital del IDH 2003-2019
- 42| Análisis del Presupuesto Público inicial 2020
- 41| CRECIMIENTO ECONÓMICO DE PIURA, ES PREOCUPANTE
- 40| PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL 2020-2024
- 39| PERÚ: Convergencia Regional 2001-2018
- 38| CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y GESTIÓN LOCAL : Provincia de Talara
- 37| AVANCE ECONÓMICO REGIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2019
- 36| CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA Y GESTIÓN LOCAL: Provincia de Morropón
- 35| AVANCES DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN PERU Y PIURA AL III TRIMESTRE 2019
- 34| Avance económico nacional y regional al primer semestre 2019
- 33| Situación del transporte en Piura
- 32| Evolución de los ingresos y gastos per cápita departamental 2007-2017
- 31| Situación medioambiental en el Perú y Piura
- 30| Caracterización socio-económica local: Provincia de Huancabamba
- 29| Panorama económico de la Macro Región Nororiental
- 28| Competitividad nacional y regional: esfuerzos y retos pendientes
- 27| Potencial agroexportador de Piura
- 26| Situación del empleo en Piura 2004-2018
- 25| PIURA: Avances de la Gestión Pública del Gobierno Nacional I Semestre 2019
- 23| Avances de la Gestión Pública I Semestre 2019
- 22| Caracterizacion Socio-Economica Local: Ayabaca
- 21| Avance económico departamental 2019 - 1 - Trimestre
- 20| Piura: Avances en competitividad regional
- 19| Sistema Financiero Peruano: El reto de una inclusión con calidad.
- 18| Piura: Brechas de acceso a servicios básicos.
- 17| Clima de inversiones privadas en Piura
- 16| Sector Educación en Piura: Cobertura sin calidad.
- 15| Predominancia del sector servicios en la econonomía piurana
- 14| La industria en Piura: Un reto pendiente
- 13| Agricultura en Piura: Problemática y desafíos.
- 12| Opinión: La eterna preocupación por la educación y su calidad.
- 11| Gestión Pública en Piura 2019
- 10| ODS3: Salud y Bienestar
- 9| Piura a dos años del FEN costero: ¿Qué hemos avanzado?
- 8| Servicio de agua y saneamiento: brechas que persisten en Piura.
- 7| Distribución y uso de los recursos de Canon en Piura 2014 - 2018
- 6| ODS1-2030: Fin de la pobreza
- 5| Piura: ¿reconstrucción con cambios?
- 4| Inversión pública de los gobiernos locales de Piura 2010-2019
- 3| Análisis de la inversión pública en Piura 2017-2019
- 2| Análisis de la economía regional II
- 1| Análisis de la economía regional I
Investigación
El principal objetivo del Colegio Profesional de Economistas Piura es realizar investigación económica de calidad en todas las áreas de la ciencia económica. Los profesores/investigadores/colegiados adscritos al Colegio Profesional de Economía Piura realizan un gran número de trabajos de análisis económico en diversas áreas de investigación, así como boletines informativos y reportes.

Investigación
Desde todas las líneas de investigación en nuestra región.
- Actualizando información

Boletines
Mensualmente les informaremos sobre los últimos acontecimientos.

Reportes
Los estudios económicos más completos los encontrará aquí.
- Actualizando información